jueves, 20 de abril de 2023

MÒDULO 13 SEMANA SEMANA 3 ACTIVIDAD INTEGRADORA 5

MÒDULO 13 SEMANA 3 ACTIVIDAD INTEGRADORA 5
Lee el siguiente caso y realiza las actividades que se describen:
La familia Suárez está conformada por 5 integrantes, al inicio de este año se propusieron hacer un plan de ahorro familiar para lograr metas en conjunto. La primera propuesta que tienen es comprar loseta para colocar el piso de su casa. Ya han verificado algunos costos y tomaron la decisión de comprar una loseta que contiene en cada caja un metro cuadrado, su costo es de $417.00 por precio unitario y necesitan adquirir 62 cajas.
Los ingresos mensuales de la familia son el salario del papá que asciende a $15,000.00 y del hijo mayor de $8,500.00. Además, cuentan con un ingreso semanal extra de $1000.00 que aporta la mamá.
Toma en cuenta que cada mes realizan un pago de $4,500.00 que corresponde a un préstamo más los egresos habituales.


1. Elabora la tabla de los ingresos de un año (12 meses) de la familia, puedes utilizar los siguientes datos para generar tu tabla:
La siguiente tabla muestra los ingresos de la familia Suárez durante un año (12 meses):

| Ingresos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Salario papá | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Salario hijo | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Cooperación mamá | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ingresos totales | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
Ingresos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic



Salario papá



Salario hijo



Cooperación mamá



Ingresos totales


2. En otra hoja de cálculo registra los egresos anuales de la familia, para ello, considera los egresos de tu familia más el pago del préstamo que debe la familia Suárez. Puedes utilizar la siguiente tabla como base, adáptala según los gastos que tu familia realice.
La siguiente tabla muestra los egresos de la familia Suárez durante un año (12 meses):

| Egresos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Renta | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Alimentos | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Transporte | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Agua | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Luz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| TV Cable | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Internet | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Préstamo | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Egresos totales | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
Egresos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic



Renta



Alimentos



Transporte



Agua



Luz



TV Cable



Internet



Préstamo



Egresos totales


3. En la tercera hoja, elabora una tabla en la que calcules el saldo mensual del año, puedes utilizar los siguientes datos para generar la tabla:
La siguiente tabla muestra el saldo mensual de la familia Suárez durante un año (12 meses):

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Ingresos | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| Egresos | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| Saldo | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic



Ingresos



Egresos



Saldo










En otra hoja de cálculo, responde las preguntas considerando los datos de las tablas y el precio de las cajas de loseta.

4.1 ¿Cuál es el costo por adquirir 62 cajas de loseta?
4.2 ¿Es posible que la adquieran en 6 meses? Justifica tu respuesta.
4.1 El costo por adquirir 62 cajas de loseta es de $$25854 
 
Si, es posible que la adquieran en 6 meses. Esto se debe a que el costo por adquirir 62 cajas de loseta es de 25854 PESOS, lo que significa que el costo de intereses a pagar es de 1551.24 PESOS, lo que es una cantidad razonable para pagar en 6 meses.




4.3 Si adquieren las cajas de loseta a crédito a un plazo de 12 meses, con una tasa de interés anual fija de 6%, ¿Cuál sería el pago mensual?
La siguiente tabla muestra el pago mensual si la familia Suárez adquiere las 62 cajas de loseta a crédito a un plazo de 12 meses, con una tasa de interés anual fija de 6%:


Redacta una conclusión en un párrafo de 5 renglones en la que expliques por qué es importante organizar un presupuesto familiar
Es importante organizar un presupuesto familiar para mantener el control de los ingresos y los gastos. Un presupuesto familiar ayuda a las familias a ahorrar para sus metas a largo plazo, como la compra de una casa o un auto. También les permite controlar los gastos y evitar el endeudamiento excesivo. Un presupuesto familiar también puede ayudar a las familias a monitorear el uso de sus finanzas y asegurarse de que están gastando de manera responsable. Esto es especialmente importante para las familias con ingresos limitados, ya que les ayuda a asegurarse de que están gastando de manera inteligente y no se están endeudando excesivamente.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario